submersible sewage pump
Basic Info
Model No.: MSWP3801515
Product Description
QDX/QX series submersible pumps using small bottom sediment on effective among the pump.Since the pump has small volume and light weight,
it`s specially suitable for drawing water from well in the countryside, farm irrigation, garden watering ,life water supply of family. It`s also used for
getting rid of industrial water in stock, water supply and drainage of building construction and aquiculture industry,etc.
Model | Flow (m3/h) | Head (m) | Power (kw) | Voltage (m) | Velocity (r/min) | Frequency (Hz) | Pize Size (mm) |
QDX1.5-15-0.37 | 1.5 | 15 | 0.37 | 220/380 | 2860 | 50 | 25 |
QDX3-14-0.37 | 3 | 14 | 0.37 | 220/380 | 2860 | 50 | 25 |
QDX1.5-20-0.55 | 1.5 | 20 | 0.55 | 220/380 | 2860 | 50 | 25 |
QDX6-14-0.55 | 6 | 14 | 0.55 | 220/380 | 2860 | 50 | 40 |
QDX3-18-0.55 | 3 | 18 | 0.55 | 220/380 | 2860 | 50 | 32 |
QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 220/380 | 2860 | 50 | 50 |
QDX15-5-0.55 | 15 | 5 | 0.55 | 220/380 | 2860 | 50 | 65 |
QDX25-4.5-0.55 | 25 | 4.5 | 0.55 | 220/380 | 2860 | 50 | 80 |
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 50 | 25 |
QDX3-24-0.75 | 3 | 24 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 50 | 32 |
QDX6-28-0.75 | 6 | 18 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 50 | 40 |
QDX10-15-0.75 | 10 | 15 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 50 | 50 |
QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 50 | 65 |
QDX25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 50 | 80 |
QDX40-3.5-0.75 | 40 | 3.5 | 0.75 | 220/380 | 2860 | 50 | 100 |
QDX3-30-1.1 | 3 | 30 | 1.1 | 220/380 | 2860 | 50 | 32 |
QDX6-24-1.1 | 6 | 24 | 1.1 | 220/380 | 2860 | 50 | 40 |
QDX10-18-1.1 | 10 | 18 | 1.1 | 220/380 | 2860 | 50 | 50 |
QDX15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 220/380 | 2860 | 50 | 65 |
QDX25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 220/380 | 2860 | 50 | 80 |
QDX40-5.5-1.1 | 40 | 5.5 | 1.1 | 220/380 | 2860 | 50 | 100 |
QDX65-3.4-1.1 | 65 | 3.5 | 1.1 | 220/380 | 2860 | 50 | 150 |
QDX6-32-1.5 | 6 | 32 | 1.5 | 220/380 | 2860 | 50 | 40 |
QDX10-24-1.5 | 10 | 24 | 1.5 | 220/380 | 2860 | 50 | 50 |
QDX15-18-1.5 | 15 | 18 | 1.5 | 220/380 | 2860 | 50 | 65 |
QDX25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 220/380 | 2860 | 50 | 80 |
QDX40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 220/380 | 2860 | 50 | 100 |
QDX65-4.5-1.5 | 65 | 4.5 | 1.5 | 220/380 | 2860 | 50 | 150 |
QDX100-3-1.5 | 100 | 3 | 1.5 | 220/380 | 2860 | 50 | 150 |
QDX6-40-2.2 | 6 | 40 | 2.2 | 220/380 | 2860 | 50 | 40 |
QDX10-3.3-2.2 | 10 | 32 | 2.2 | 220/380 | 2860 | 50 | 50 |
QDX15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 220/380 | 2860 | 50 | 65 |
QDX25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 220/380 | 2860 | 50 | 80 |
QDX40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 220/380 | 2860 | 50 | 100 |
QDX65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 220/380 | 2860 | 50 | 100 |
QDX100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 220/380 | 2860 | 50 | 150 |
QDX160-3-2.2 | 100 | 3 | 2.2 | 220/380 | 2860 | 50 | 200 |
Product Categories : Submersible Pump
Premium Related Products