Basic Info
Model No.: MSAP2200504
Product Description
Product Feature
1. The treated product will not be contaminated;
2. Long life, low noise, easy maintenance;
3. Can be continuous operation;
4. Compact structure, light weight,
Application
1.Vacuum drying,
2.Vacuum concentration operation,
3.Pharmaceutical,
4.Chemical industry,
5.Food packaging,
6.Medical instruments,
7.Milk processing industry,
8.Print,
9.Phototypesetting,
10.Blister forming
11.Laboratory equipment
Product Detail
Model | WX-0.5 | WX-1 | WX-2 | WX-4 | WX-8 |
suction rate(L/s) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Max pressure(Mpa) | ≤4*10^-2 | ≤2*10^-2 | ≤2*10^-2 | ≤2*10^-2 | ≤2*10^-2 |
Speed(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Moter Power(kw) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
Voltage(V) | 220 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 |
Inlet diameter(mm) | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 |
Size(mm) | 240*120*210 | 320*160*240 | 440*160*240 | 510*190*330 | 540*190*330 |
NW/GW(kg) | 11/10 | 14/13 | 16/15 | 28/23 | 36/30 |
Product Categories : Vacuum Pump
Email to this supplier
Premium Related Products
Other Products
Hot Products